このページは菓子メーカーから発売される商品の一部を毎月ご紹介しております。
リアルタイムでのご紹介を心がけています。また、プレスリリースなどメーカー様のご意向も考慮して配信しております。また、こちらのページではメーカー様の敬称は略させて頂きます。
目次
2023年
2023年12月 新商品
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 絶品かっぱえびせん瀬戸の塩と帆立貝柱味 |
発売日 | 12月4日 |
JAN | 4901330199548 |
メーカー名 | おやつカンパニー |
商品名 | ベビースターラーメンおつまみチーズ味6袋入 |
発売日 | 12月4日 |
JAN | 4902775072892 |
メーカー名 | チロルチョコ |
商品名 | チロルチョコ<クリームチーズチョコ> |
発売日 | 12月4日 |
JAN | 45623295 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ハニーバターチップ |
発売日 | 12月4日 |
JAN | 4901330920890 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | じゃがりこ辛いやつ旨辛REDピザ味 |
発売日 | 12月18日 |
JAN | 4901330650261 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | エアリアルしお味(大盛り) |
発売日 | 12月11日 |
JAN | 4903015568502 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | エアリアル濃厚チェダーチーズ味(大盛り) |
発売日 | 12月11日 |
JAN | 4903015568519 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | ピュレグミ おまもり梅 |
発売日 | 12月12日 |
JAN | 4901351025123 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ポテトチップス合格 する梅はちみつうめ味 |
発売日 | 12月11日 |
JAN | 4901330920876 |
メーカー名 | おやつカンパニー |
商品名 | 素材市場たいのスナック ほんのり昆布のうまみ広がる、鯛だし味 |
発売日 | 12月18日 |
JAN | 4902775073097 |
メーカー名 | おやつカンパニー |
商品名 | 超超ベビースタードデ開ラーメン めで鯛!チキン味 |
発売日 | 12月18日 |
JAN | 4902775073042 |
2023年11月 新商品
メーカー名 | おやつカンパニー |
商品名 | ベビースターいろいろパック |
発売日 | 11月6日 |
JAN | 4902775072946 |
メーカー名 | クラシエフーズ |
商品名 | DXねるねる ブドウ味 |
発売日 | 11月6日 |
JAN | 4901551357109 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 堅あげポテト ブラックペッパー味 |
発売日 | 11月6日 |
JAN | 4901330920524 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 太めホクホクJagabeeたらこバター味 |
発売日 | 11月6日 |
JAN | 4901330920524 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 太めホクホクJagabeeたらこバター味 |
発売日 | 11月6日 |
JAN | 4901330747367 |
メーカー名 | おやつカンパニー |
商品名 | ポテモスパイスカレー味 |
発売日 | 11月13日 |
JAN | 4902775072953 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | かっぱえびせん 甘エビ味 |
発売日 | 11月20日 |
JAN | 4901330199555 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ピザポテトマルゲリータ味 |
発売日 | 11月13日 |
JAN | 4901330581688 |
メーカー名 | ギンビス |
商品名 | しみチョココーン堂島ロール風味 50g |
発売日 | 11月13日 |
JAN | 4901588617290 |
メーカー名 | ギンビス |
商品名 | たまねぎスナック 30g |
発売日 | 11月13日 |
JAN | 4901588107296 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 冬ポテト粉雪ソルト味 |
発売日 | 11月27日 |
JAN | 4901330600365 |
メーカー名 | クラシエフーズ |
商品名 | フリスクネオ アップル |
発売日 | 11月20日 |
JAN | 4901551369317 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 堅あげポテト究極のだし味 |
発売日 | 11月27日 |
JAN | 4901330920111 |
2023年10月 新商品
メーカー名 | 東ハト |
商品名 | クラッシュコーン 香ばし旨い!しお味 |
発売日 | 10月2日 |
JAN | 4901940114092 |
メーカー名 | ノーベル製菓 |
商品名 | のど黒飴 |
発売日 | 10月2日 |
JAN | 4902124618160 |
メーカー名 | ノーベル製菓 |
商品名 | ペタグーコーラ |
発売日 | 10月1日 |
JAN | 4902124072153 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 122gカントリーマアム じわるバターチョコにタジタジ |
発売日 | 10月3日 |
JAN | 4902555274133 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ ナッツトリュフ |
発売日 | 10月3日 |
JAN | 4903333223312 |
メーカー名 | 東ハト |
商品名 | クラッシュコーン 香ばし旨い!BBQ味 |
発売日 | 10月2日 |
JAN | 4901940114108 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ポテトチップスギザギザ ピリ辛韓国のり風味 |
発売日 | 10月2日 |
JAN | 4901330593872 |
メーカー名 | 東ハト |
商品名 | キャラメルコーン (クリスマス) |
発売日 | 10月16日 |
JAN | 4901940114290 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ラミー |
発売日 | 10月10日 |
JAN | 4903333250295 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | バッカス |
発売日 | 10月10日 |
JAN | 4903333213160 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | スーパーポテト濃厚てりやきマヨ味 |
発売日 | 10月9日 |
JAN | 4901330920104 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ フルーツショコラ <清見オレンジ> |
発売日 | 10月17日 |
JAN | 4903333264629 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ クレームショコラ <生キャラメル> |
発売日 | 10月17日 |
JAN | 4903333203017 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ポテトチップス今を味わう! しおとスパイス味 |
発売日 | 10月16日 |
JAN | 4901330920388 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | サッポロポテトLONG ブラックペッパー味 |
発売日 | 10月23日 |
JAN | 4901330202057 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 35gご褒美ハートチョコレート (りんご三兄弟) |
発売日 | 10月24日 |
JAN | 4902555266077 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 36gふにゃふにゃミルキー (じゅわっとバター味) |
発売日 | 10月24日 |
JAN | 4902555111001 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | 紗々<ばたぁきゃらめる> |
発売日 | 10月24日 |
JAN | 4903333242900 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ことりっぷ ふんわりプチケーキ <喫茶ボンボンのプリン> |
発売日 | 10月24日 |
JAN | 4903333237913 |
メーカー名 | 東ハト |
商品名 | ファミリーサイズ ソルティ バター |
発売日 | 10月23日 |
JAN | 4901940360222 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | おやつりこあんバター味 |
発売日 | 10月23日 |
JAN | 4901330650346 |
2023年9月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | トッポ<ザ・ショコラ> |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4903333208791 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チョコパイ <チョコレートの沼にようこそ> 個売り |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4903333274390 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チョコパイ<クリームにおぼれる> 個売り |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4903333261291 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 135gベストスリー袋 |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4902777167886 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 100gミルクチョコレート袋JP |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4902777116976 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ムーンライト |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4902888261916 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | チョコチップクッキー |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4902888261923 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ベイク<ブラウニー> |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4902888261466 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | ポッキーカカオ60% |
発売日 | 9月5日発売 |
JAN | 4901005512603 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | ルックダイナー (ストロベリージェリー) |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4902555265964 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | ルックダイナー(チョコマシュマロ) |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4902555265971 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | プチチョコ&全粒粉 |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4901360355341 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | プチプライム 芳醇ショコラのガナッシュケーキ |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4901360355525 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | きゅんと濃苺 |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4901360354931 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ブランチュール深みカカオ |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4901360351961 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 細めウェーブ Jagabee完熟梅味 |
発売日 | 9月4日 |
JAN | 4901330647445 |
メーカー名 | 湖池屋 |
商品名 | ドンタコス アボカドサラダ |
発売日 | 9月4日 |
JAN | 4901335206371 |
メーカー名 | カバヤ食品 |
商品名 | ピュアラルグミ マスカット |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4901550271147 |
メーカー名 | 東ハト |
商品名 | 魔王ジョロキア |
発売日 | 9月4日 |
JAN | 4901940114351 |
メーカー名 | チロルチョコ |
商品名 | きなこもち<袋> |
発売日 | 9月4日 |
JAN | 4902780042545 |
メーカー名 | ネスレ日本 |
商品名 | キットカットミニ よくばりダブル大人の甘さ 濃い抹茶&オリジナル |
発売日 | 9月4日 |
JAN | 4902201181396 |
2023年8月 新商品
メーカー名 | 明治 |
商品名 | シャカシャカカール |
発売日 | 8月1日 |
JAN | 4902777244198 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 大粒アポロミルクティー |
発売日 | 8月1日発売 |
JAN | 4902777204017 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ハイチュウプレミアム<清水白桃> |
発売日 | 8月1日 |
JAN | 4902888260919 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チョコパイ<和栗ケーキ> |
発売日 | 8月8日 |
JAN | 4903333230273 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | ビスコ |
発売日 | 8月8日 |
JAN | 4901005532656 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | ビスコ<いちご> |
発売日 | 8月8日 |
JAN | 4901005532670 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | ビスコ保存缶 |
発売日 | 8月8日 |
JAN | 4901005532724 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | アルフォートミニチョコレートマロン |
発売日 | 8月8日 |
JAN | 4901360354405 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ミニバームロールマロン |
発売日 | 8月8日 |
JAN | 4901360354382 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 辛いピザポテト |
発売日 | 8月7日 |
JAN | 4901330581770 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | ノアール薄焼き安納芋クリーム |
発売日 | 8月7日 |
JAN | 4903015138101 |
メーカー名 | 扇雀飴本舗 |
商品名 | シャインマスカットアソートキャンディ |
発売日 | 8月7日 |
JAN | 4901650222865 |
2023年7月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | コアラのマーチ<メロンだソーダ> |
発売日 | 7月4日 |
JAN | 4903333268559 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | プレミアムナッツセレクトアーモンド |
発売日 | 7月4日 |
JAN | 4902777204901 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 濃厚トリプルチーズケーキ |
発売日 | 7月4日 |
JAN | 4901360353989 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 濃厚チョコブラウニー |
発売日 | 7月4日 |
JAN | 4901360353958 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 芳醇紅茶のパウンドケーキ |
発売日 | 7月4日 |
JAN | 4901360354863 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | チョコチップソフトクッキーバニラ |
発売日 | 7月4日 |
JAN | 4901360355099 |
メーカー名 | 東ハト |
商品名 | GIGANT キャラメルコーン Wマンゴー味 |
発売日 | 7月3日 |
JAN | 4901940113750 |
メーカー名 | 東ハト |
商品名 | ハワイアンキャラメルコーン パイン味 |
発売日 | 7月3日 |
JAN | 4901940113736 |
メーカー名 | 亀田製菓 |
商品名 | 亀田の柿の種 チャムスオリジナル スパイスBBQ味 |
発売日 | 7月3日 |
JAN | 4901313215159 |
メーカー名 | ネスレ日本 |
商品名 | キットカットミニアイスクリーム味 |
発売日 | 7月3日 |
JAN | 4902201180993 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | プッカチョコ |
発売日 | 7月11日 |
JAN | 4902777208800 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 3つのくちばしCB<カスタードプリン味> |
発売日 | 7月11日 |
JAN | 4902888260957 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | カクテルトリュフカシスオレンジ |
発売日 | 7月11日 |
JAN | 4901360354818 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ミニミルフィーユショコラ |
発売日 | 7月11日 |
JAN | 4901360354023 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ポテトチップス 九州沖縄味自慢 島とうがらし味 |
発売日 | 7月10日 |
JAN | 4901330919894 |
2023年6月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | 小梅 梅玉ソフト |
発売日 | 6月6日 |
JAN | 4903333216871 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | アーモンド塩ミルク |
発売日 | 6月6日 |
JAN | 4902777202006 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | ホルン塩キャラメル |
発売日 | 6月6日 |
JAN | 4902777112190 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | プチチョコバナナクッキー |
発売日 | 6月6日 |
JAN | 4901360354443 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | プチラムネ風味ビスケット |
発売日 | 6月6日 |
JAN | 4901360354672 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 絶品かっぱえびせん 花藻塩と燻製唐辛子味 |
発売日 | 6月5日 |
JAN | 4901330199357 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | 夏夜のカケラCANDY |
発売日 | 6月5日 |
JAN | |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | アーモンドチョコレート<塩とキャラメル> |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4903333290819 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | マリー<アールグレイ> |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4902888261015 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | マリーで仕立てたマシュマロケーキプレミアム |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4902888260841 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 小枝<フロマージュクリュ> |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4902888260384 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | アルフォートミニチョコレート |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4901360353606 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | アルフォートミニチョコレートビター |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4901360353613 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | アルフォートミニチョコレート バニラホワイト |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4901360353620 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | アルフォートミニチョコレート ストロベリー |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4901360353637 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ラシュクーレ |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4901360353675 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ミルファス |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4901360353682 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | チーズおかきセレクト |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4901360353552 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | チーズおかき |
発売日 | 6月13日 |
JAN | 4901360353545 |
カルビー
- 6月12日発売
- JANCD:4901330600280
- 夏ポテト対馬の浜御塩味
カルビー
- 6月12日発売
- JANCD:4901330600266
- 夏ポテト紀州の南高梅味
カンロ
- 6月12日発売
- JANCD:4901351022795
- ピュレグミ夏色パインソーダ
味覚糖
- 6月12日発売
- JANCD:4902750957084
- ぷっちょスティック シークレットソーダ
ロッテ
- 6月20日発売
- JANCD:45217487
- Fit’s<氷レモン>
ブルボン
- 6月20日発売
- JANCD:4901360353774
- じゃがチョコ
ブルボン
- 6月20日発売
- JANCD:4901360353781
- じゃがチョコ芳醇ミルク
ブルボン
- 6月20日発売
- JANCD:4901360354788
- シルベーヌフォレノワール
ブルボン
- 6月20日発売
- JANCD:4901360353835
- MCTプラスマドレーヌ
カルビー
- 6月19日発売
- JANCD:4901330806354
- ポテトデラックスホットチリ味
ヤマザキビスケット
- 6月19日発売
- JANCD:4903015122735
- レモンパックミニレモネード味
ヤマザキビスケット
- 6月19日発売
- JANCD:4903015122742
- きゅんとすっぱいレモンパックミニ
味覚糖
- 6月19日発売
- JANCD:4902750759305
- シゲキックス 梅ソルト
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ガーナ もちっとガトーショコラ |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 4903333246144 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ガーナ ザクザクショコラビスキュイ |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 4903333211166 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チョコパイ<抹茶のオペラ> |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 4903333237029 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 果汁グミすいか |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 4902777197586 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ビットさわやか苺 |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 49226850 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | しゃりもにグミヨーグルト味 |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 4901360353880 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | しゃりもにグミグレープ味 |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 4901360353897 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 白のアルフォートミニチョコレート |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 4901360352999 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ひとくちルマンドクリスピーソルト |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 4901360352869 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | アルフォート塩バニラ |
発売日 | 6月27日 |
JAN | 4901360354351 |
2023年5月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チョコパイ<濃厚ガトーショコラ> |
発売日 | 5月2日 |
JAN | 4903333280445 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | パイの実<抹茶ティラミス> |
発売日 | 5月9日 |
JAN | 4903333211647 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | トッポ<厳選濃い抹茶> |
発売日 | 5月9日 |
JAN | 4903333281992 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | ミントチョコ箱 |
発売日 | 5月9日 |
JAN | 4902777116808 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ハイチュウ<すいか味> |
発売日 | 5月9日 |
JAN | 4902888260476 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | ココナッツポッキー |
発売日 | 5月9日 |
JAN | 4901005512528 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | 塩バニラポッキー |
発売日 | 5月9日 |
JAN | 4901005512535 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | かっぱえびせんフレンチサラダ味 |
発売日 | 5月8日 |
JAN | 4901330199272 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | クランキー ポケモンデザイン |
発売日 | 5月16日 |
JAN | 4903333256518 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | カレ・ド・ショコラ<トリュフ塩> |
発売日 | 5月16日 |
JAN | 4902888260537 |
メーカー名 | 森永製菓 |
商品名 | 白いダースプレミアム<トリュフ塩> |
発売日 | 5月16日 |
JAN | 4902888260575 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 豆乳のウエハース |
発売日 | 5月16日 |
JAN | 4901360353415 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 天然酵母のクラッカー |
発売日 | 5月16日 |
JAN | 4901360353422 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | カーボバランス ベイクドチーズケーキ |
発売日 | 5月16日 |
JAN | 4901360353361 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | カーボバランス チョコチップクッキー |
発売日 | 5月16日 |
JAN | 4901360353378 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | フルグラWりんご |
発売日 | 5月15日 |
JAN | 4901330746919 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | ラムネのビー玉キャンディ |
発売日 | 5月15日 |
JAN | 4901351002193 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チョコパイプレミアム <贅沢マスカットタルト> |
発売日 | 5月23日 |
JAN | 4903333243242 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | クランキービッグパウチ <ザクザククッキー> |
発売日 | 5月23日 |
JAN | 49033332508444 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | レモンホワイトチョコチップクッキー |
発売日 | 5月23日 |
JAN | 4902888259913 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | プリッツ<旨塩レモン> |
発売日 | 5月23日 |
JAN | 4901005521216 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ピッカラ甘口うましお味 |
発売日 | 5月23日 |
JAN | 4901360352760 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ピーパリピーナッツバター風味 |
発売日 | 5月23日 |
JAN | 4901360352777 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | YUMMY POTATO やみつきチーズ味 |
発売日 | 5月22日 |
JAN | 4901330920012 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | おやつりこハニー&バターコーン味 |
発売日 | 5月22日 |
JAN | 4901330579838 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ピザポテトマルゲリータ味 |
発売日 | 5月22日 |
JAN | 4901330581688 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | ピュレグミプレミアムゴールド キウイスパークリング |
発売日 | 5月22日 |
JAN | 4901351022498 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ミルクセーキキャラメル |
発売日 | 5月30日 |
JAN | 4902888260308 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | まるっとコーンチーズ味 |
発売日 | 5月29日 |
JAN | 4901330183011 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | じゃがりここんがりチーズ味 |
発売日 | 5月29日 |
JAN | 4901330579715 |
メーカー名 | 亀田製菓 |
商品名 | 夏のつまみ種 |
発売日 | 5月29日 |
JAN | 4901313212615 |
2023年4月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ ナッツトリュフ <あまおう苺> |
発売日 | 4月4日 |
JAN | 4903333204861 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ ショコラカレ <ピスターシュ> |
発売日 | 4月4日 |
JAN | 4903333217960 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ ショコラカレ <キャラメルサレ> |
発売日 | 4月4日 |
JAN | 4903333290253 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | キシリッシュグミ |
発売日 | 4月4日 |
JAN | 4902777203263 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 焼きダース |
発売日 | 4月4日 |
JAN | 4902888260704 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | しっとりバームばなな |
発売日 | 4月4日 |
JAN | 4901360351978 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | フェットチーネグミつぶつぶ苺味 |
発売日 | 4月4日 |
JAN | 4901360352180 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 贅沢ルマンド宇治抹茶 |
発売日 | 4月4日 |
JAN | 4901360351947 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | グミディヨーグルト味 |
発売日 | 4月3日 |
JAN | 4901351022481 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | ピュレグミしゅんわり、青りんご |
発売日 | 4月3日 |
JAN | 4901351022559 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ ショコラホイップ <ミルクバニーユ> |
発売日 | 4月11日 |
JAN | 4903333237227 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ ショコラホイップ <ドゥーブルナッツ> |
発売日 | 4月11日 |
JAN | 4903333252879 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チョコパイ<ミルクソフトクリーム> 個売り |
発売日 | 4月18日 |
JAN | 4903333207374 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チョコパイ<生クリームティラミス> 個売り |
発売日 | 4月18日 |
JAN | 4903333255054 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | リッチ抹茶チョコレート |
発売日 | 4月18日 |
JAN | 4902777126531 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 果汁グミダークチェリーミックス |
発売日 | 4月18日 |
JAN | 4902777145822 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | miino黒豆しお味 |
発売日 | 4月17日 |
JAN | 4901330646950 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 堅あげポテト塩わさび |
発売日 | 4月24日 |
JAN | 4901330919238 |
2023年3月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | スイカバーガム |
発売日 | 3月7日 |
JAN | 45205590 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | メロンバーガム |
発売日 | 3月7日 |
JAN | 45217432 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | チョコレート効果3種アソート大袋 |
発売日 | 3月7日 |
JAN | 4902777153599 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | チョコリィ |
発売日 | 3月7日 |
JAN | 4902888256295 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | チョコあ~んぱんいちごミルク袋 |
発売日 | 3月7日 |
JAN | 4901360352005 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | セブーレ |
発売日 | 3月7日 |
JAN | 4901360351671 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ショコラセーヌ |
発売日 | 3月7日 |
JAN | 4901360351688 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | マスカットリキュール |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4903333291366 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チェリーリキュール |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4903333299393 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | チョコレート効果プラスカカオ72% |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4902777133317 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 大粒アポロジューシーベリー さわやかフロマージュ仕立て |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4902777164151 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | カレ・ド・ショコラ <マカダミア&アーモンド> |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4902888259029 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | カレ・ド・ショコラ<シトロン> |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4902888259036 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | グリコ 7粒 |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4901005555297 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | じゃがチョコ芳醇ミルク |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4901360351985 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ひとくちルマンド抹茶ラテ |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4901360351428 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ハイブレンドカカオ70 |
発売日 | 3月14日 |
JAN | 4901360351954 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | チーズビット濃厚チェダーチーズ味 |
発売日 | 3月13日 |
JAN | 4901330201807 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | かっぱえびせん桜えび |
発売日 | 3月13日 |
JAN | 4901330199180 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | フルグラチョコバナナ味 |
発売日 | 3月13日 |
JAN | 4901330746612 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | にじいろのアメ |
発売日 | 3月13日 |
JAN | 4901351001929 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | ラムネラッシュ |
発売日 | 3月13日 |
JAN | 4901351044377 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | コアラのマーチ レモンタルト |
発売日 | 3月21日 |
JAN | 4903333271887 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 珈琲キャラメル<コメダ珈琲> |
発売日 | 3月22日 |
JAN | 4902888259104 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | シロノワールクリームサンドクッキー |
発売日 | 3月22日 |
JAN | 4902888258824 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 小枝<クロネージュ> |
発売日 | 3月22日 |
JAN | 4902888258671 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | チョコボール<シロノワール> |
発売日 | 3月22日 |
JAN | 4902888259098 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | フェットチーネゼリー イタリアングレープ味 |
発売日 | 3月21日 |
JAN | 4901360351244 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | フェットチーネゼリー イタリアンレモン味 |
発売日 | 3月21日 |
JAN | 4901360351251 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | フェットチーネゼリー コーラ味 |
発売日 | 3月21日 |
JAN | 4901360351268 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | アルフォートミニチョコレートリッチミルク |
発売日 | 3月21日 |
JAN | 4901360352418 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ショコラブランチュール香るカカオ |
発売日 | 3月21日 |
JAN | 4901360351992 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | じゃがいもチップス瀬戸内の花藻塩味 |
発売日 | 3月20日 |
JAN | 4901330918712 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | じゃがいもチップス北海道しおバター味 |
発売日 | 3月20日 |
JAN | 4901330918729 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | 悪魔のクランキー |
発売日 | 3月28日 |
JAN | 4903333258550 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | エムズバーラム&レーズン |
発売日 | 3月28日 |
JAN | 4902777144382 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | エムズバーブランデー&オレンジピール |
発売日 | 3月28日 |
JAN | 4902777144856 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | ブーストバイツ |
発売日 | 3月28日 |
JAN | 4902777154817 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | とろ生キャラメル<プレーン> |
発売日 | 3月28日 |
JAN | 4902888258343 |
メーカー名 | 森永 |
