このページは菓子メーカーから発売される商品の一部を毎月ご紹介しております。
リアルタイムでのご紹介を心がけています。また、プレスリリースなどメーカー様のご意向も考慮して配信しております。また、こちらのページではメーカー様の敬称は略させて頂きます。
目次
2024年
2024年3月 新商品
メーカー名 | しんこう |
商品名 | スティックシャーベット (メロン味&みかん味&白桃味) |
発売日 | 3月1日 |
JAN | 4901814960879 |
メーカー名 | しんこう |
商品名 | スティックシャーベット (マンゴー味&イチゴ味&マスカット味) |
発売日 | 3月1日 |
JAN | 4901814960794 |
メーカー名 | しんこう |
商品名 | ひとくちシャーベット (マンゴー味&イチゴ味&マスカット味) |
発売日 | 3月1日 |
JAN | 4901814960862 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | マイグラプロテイン |
発売日 | 3月4日 |
JAN | 4901330747756 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | かっぱえびせん 島とうがらし味 |
発売日 | 3月4日 |
JAN | 4901330199524 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | チーズビット コクうまチェダーチーズ味 |
発売日 | 3月4日 |
JAN | 4901330202132 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | マイグラ 香ばしアーモンド&チョコクランチ |
発売日 | 3月4日 |
JAN | 4901330747763 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | コーヒーガム |
発売日 | 3月5日 |
JAN | 45217654 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ジューシー&フレッシュガム |
発売日 | 3月5日 |
JAN | 45217647 |
2024年2月 新商品
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | ルヴァンプライムサンドミニ 抹茶味 あずき仕立て |
発売日 | 2月1日 |
JAN | 4903015156907 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | ルヴァンプライムサンドミニ 白桃のショートケーキ味 |
発売日 | 2月1日 |
JAN | 4903015156914 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | ピコラさくら抹茶味 |
発売日 | 2月1日 |
JAN | 4903015188182 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | チップスターSごま坦々味 |
発売日 | 2月1日 |
JAN | 4903015500366 |
メーカー名 | チロルチョコ |
商品名 | チロルチョコ<フォンダンショコラ> |
発売日 | 2月5日 |
JAN | 45623332 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | エアリアルガーリックバター味 |
発売日 | 2月8日 |
JAN | 4903015560285 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 42gカントリーマアムミニ (抹茶ガトーショコラ) |
発売日 | 2月6日 |
JAN | 4902555274782 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 43gルック(厳選日本茶) |
発売日 | 2月6日 |
JAN | 4902555266473 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 14枚カントリーマアム (抹茶ガトーショコラ) |
発売日 | 2月6日 |
JAN | 4902555274775 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 太めホクホクJagabee チーズ&ペッパー味 |
発売日 | 2月5日 |
JAN | 4901330647537 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ポテトチップスごほうびチ~ズ味 |
発売日 | 2月5日 |
JAN | 4901330594107 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ポテトチップスしあわせバタ~ |
発売日 | 2月5日 |
JAN | 4901330594121 |
メーカー名 | フルタ製菓 |
商品名 | チョコエッグ(ハイキュー!!) |
発売日 | 2月5日 |
JAN | 4902501210079 |
メーカー名 | おやつカンパニー |
商品名 | 素材市場サーモンのスナック ほんのり胡椒が香る、クリーム煮味 |
発売日 | 2月5日 |
JAN | 4902775073394 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ポテトチップス贅沢ショコラ キャラメルソルト味 |
発売日 | 2月12日 |
JAN | 4901330920999 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | じゃがりこ梅味 |
発売日 | 2月12日 |
JAN | 4901330650438 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 堅あげポテト梅味 |
発売日 | 2月12日 |
JAN | 4901330920746 |
メーカー名 | おやつカンパニー |
商品名 | ベビースターラーメン 7つのスパイスを 使用したスパイシーチキン味 |
発売日 | 2月12日 |
JAN | 4902775073257 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 122gカントリーマアム チョコまみれザ・ワールド (アメリカ編)ミドルパック |
発売日 | 2月20日 |
JAN | 4902555276120 |
メーカー名 | フルタ製菓 |
商品名 | ポケットモンスタークッキー (126G) |
発売日 | 2月19日 |
JAN | 4902501057124 |
メーカー名 | フルタ製菓 |
商品名 | すみっコぐらしクッキー (126G) |
発売日 | 2月19日 |
JAN | 4902501057131 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 41gデザートルック (深み抹茶モンブラン) |
発売日 | 2月27日 |
JAN | 4902555266497 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 41gデザートルック (薫る苺のムース) |
発売日 | 2月27日 |
JAN | 4902555266503 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 春ぽてとふんわり サワークリーム味 |
発売日 | 2月26日 |
JAN | |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 春ぽてと甘うま塩味 |
発売日 | 2月26日 |
JAN | |
メーカー名 | おやつカンパニー |
商品名 | ベビースタードデカイラーメン 道とん堀チーズまみれ豚玉味 |
発売日 | 2月26日 |
JAN | 4902775073264 |
メーカー名 | おやつカンパニー |
商品名 | ベビースタードデカイ 焼そば道とん堀塩焼そば味 |
発売日 | 2月26日 |
JAN | 4902775073271 |
2024年1月 新商品
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | アルフォートミニチョコレート くちどけホワイト |
発売日 | 1月9日 |
JAN | 4901360356867 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 52Gメルティーキッス 優雅に香るピスタチオ |
発売日 | 1月9日 |
JAN | 4902777120768 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 35g大粒ラムネSUPER <グレープフルーツ味> |
発売日 | 1月9日 |
JAN | 4902888263521 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 12粒ダースプレミアム<ブラウニー> |
発売日 | 1月9日 |
JAN | 4902888263972 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ガーナピンクチョコレート |
発売日 | 1月9日 |
JAN | 4903333231362 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | マロングラッセ |
発売日 | 1月9日 |
JAN | 4903333277551 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | プレミアム生チョコトリュフ 満たされバター |
発売日 | 1月9日 |
JAN | 4901360356805 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | シルベーヌミゼラブル |
発売日 | 1月16日 |
JAN | 4901360357215 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 12粒春めくルック |
発売日 | 1月16日 |
JAN | 4902555266480 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ビアードパパベイクドチョコ <パイシュークリーム味> |
発売日 | 1月16日 |
JAN | 4902888263941 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | チーズおかき梅しそ味 |
発売日 | 1月16日 |
JAN | 4901360356263 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | ザ・クランチ |
発売日 | 1月15日 |
JAN | 4903015345479 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | アツギリ贅沢ポテト フランス産岩塩使用しお味 |
発売日 | 1月15日 |
JAN | 4903015903402 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | チップスターL紀州の梅味 |
発売日 | 1月15日 |
JAN | 4903015590381 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | バタークッキー缶ハローキティ |
発売日 | 1月16日 |
JAN | 4901360355952 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | パイの実シェアパック <キャラメルショコラ> |
発売日 | 1月23日 |
JAN | 4903333222261 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 38gハートチョコレート (ピーナッツ)ミニMP |
発売日 | 1月23日 |
JAN | 4902555266428 |
メーカー名 | 不二家 |
商品名 | 30gハートチョコレート (3種の濃厚ベリー)MP |
発売日 | 1月23日 |
JAN | 4902555266466 |
メーカー名 | ヤマザキビスケット |
商品名 | ノアール<桜パッケージ> |
発売日 | 1月29日 |
JAN | 4903015127082 |
メーカー名 | フルタ製菓 |
商品名 | マイメロディクロミシールチョコ |
発売日 | 1月29日 |
JAN | 4902501006368 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | ホークスチップス うすしお味 |
発売日 | 1月29日 |
JAN | 4901330903060 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ショコラブランチュール宇治抹茶 |
発売日 | 1月30日 |
JAN | 4901360356676 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | エリーゼ一番摘み抹茶 |
発売日 | 1月30日 |
JAN | 4901360356607 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | アルフォート一番摘み抹茶 |
発売日 | 1月30日 |
JAN | 4901360356645 |