このページは菓子メーカーから発売される商品の一部を毎月ご紹介しております。
リアルタイムでのご紹介を心がけています。また、プレスリリースなどメーカー様のご意向も考慮して配信しております。また、こちらのページではメーカー様の敬称は略させて頂きます。
目次
2022年
2022年12月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | クラフトカリンのど飴 |
発売日 | 12月6日 |
JAN | 4903333224937 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | アーモンドチョコレート抹茶 |
発売日 | 12月6日 |
JAN | 4902777151007 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | メルティーキッスプレミアムショコラ袋 |
発売日 | 12月6日 |
JAN | 4902777140612 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 贅沢ナッツのアルフォートミニ チョコレートヘーゼルナッツ |
発売日 | 12月6日 |
JAN | 4901360349258 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | 世界のひとつぶキッチンカー ざっくざくチュロキャンディ |
発売日 | 12月5日 |
JAN | 4901351001844 |
メーカー名 | 亀田製菓 |
商品名 | 無限エビ |
発売日 | 12月5日 |
JAN | 4901313939239 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | メルティーキッスくちどけラム&レーズン |
発売日 | 12月13日 |
JAN | 4902777142883 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 果汁グミいちご |
発売日 | 12月13日 |
JAN | 4902777132976 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | れん乳ケーキ |
発売日 | 12月13日 |
JAN | 4902888257148 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | もっと濃厚チョコブラウニー |
発売日 | 12月13日 |
JAN | 4901360345700 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ルマンドホワイト |
発売日 | 12月13日 |
JAN | 4901360350124 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | じゃがチョコグランデ |
発売日 | 12月20日 |
JAN | 4901360349807 |
2022年11月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | パイの実 <贅沢カマンベールチーズ ~黒トリュフを添えて~> |
発売日 | 11月1日 |
JAN | 4903333216376 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | メルティーキッスパーティーアソート袋 |
発売日 | 11月1日 |
JAN | 4902777143217 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | チョコボール<金のきなこ味> |
発売日 | 11月1日 |
JAN | 4902888257858 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 輝くハイチュウ<シャインマスカット味> |
発売日 | 11月1日 |
JAN | 4902888257032 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ハイチュウプレミアム<みかん> |
発売日 | 11月1日 |
JAN | 4902888257193 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | ピュレグミプレミアム 愛媛産温州蜜柑 |
発売日 | 10月31日 |
JAN | 4901351022375 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | まるごろグミベリーミックス |
発売日 | 11月8日 |
JAN | 4901360349173 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 粉雪ショコラ芳醇カカオの生チョコレート |
発売日 | 11月8日 |
JAN | 4901360349852 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 粉雪ショコラ濃厚ミルクの生チョコレート |
発売日 | 11月8日 |
JAN | 4901360349869 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | ピュレグミプレミアム 栃木産とちおとめ苺スパークリング |
発売日 | 11月7日 |
JAN | 4901351022115 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ガーナピンクチョコレート |
発売日 | 11月15日 |
JAN | 4903333244133 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ フルーツセレクション |
発売日 | 11月15日 |
JAN | 4903333249282 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | あまおう苺ケーキ |
発売日 | 11月15日 |
JAN | 4902888257766 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 生チョコトリュフ癒されミルク |
発売日 | 11月15日 |
JAN | 4901360349760 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 生チョコトリュフ贅沢カカオ |
発売日 | 11月15日 |
JAN | 4901360349777 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | いちご大福?あめ |
発売日 | 11月14日 |
JAN | 4901351001882 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ジューシー&フレッシュラムネ |
発売日 | 11月22日 |
JAN | 4903333217083 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | アップルブランデー |
発売日 | 11月22日 |
JAN | 4903333259953 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ティーロワイヤル |
発売日 | 11月22日 |
JAN | 4903333247660 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | メルティーキッスとろけるキャラメルバター |
発売日 | 11月22日 |
JAN | 4902777147802 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 白いダースプレミアム<ピスタチオ> |
発売日 | 11月22日 |
JAN | 4902888257902 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ダースプレミアム<ピスタチオ&ベリー> |
発売日 | 11月22日発売 |
JAN | 4902888257919 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 果汁グミレモンビタミンC |
発売日 | 11月29日 |
JAN | 4902777158716 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 贅沢苺の小枝 |
発売日 | 11月29日 |
JAN | 4902888257698 |
2022年10月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | プレミアムガーナ 生チョコレート<ダークミルク> |
発売日 | 10月4日 |
JAN | 4903333232062 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | 大粒アポロ北海道産ミルクと贅沢いちご |
発売日 | 10月4日 |
JAN | 4902777113173 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ブラックムーン |
発売日 | 10月4日 |
JAN | 4902888256165 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | とろけるショコラのケーキ |
発売日 | 10月4日 |
JAN | 4901360348800 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | フルグラ |
発売日 | 10月3日 |
JAN | 4901330746391 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | ボイスケアのど飴 |
発売日 | 10月3日 |
JAN | 4901351001561 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | マロッシュ レモンスカッシュ味 |
発売日 | 10月3日 |
JAN | 4901351022283 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | バッカス |
発売日 | 10月11日 |
JAN | 4903333260508 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ラミー |
発売日 | 10月11日 |
JAN | 4903333223602 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | メルティーキッス 蜜漬けオレンジピールブランデー仕立て |
発売日 | 10月11日 |
JAN | 4902777133898 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | メルティーキッスストロベリー&オレンジ カシスリキュール仕立て |
発売日 | 10月11日 |
JAN | 4902777147253 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | 冬のくちどけポッキー |
発売日 | 10月11日 |
JAN | 4901005512467 |
メーカー名 | 江崎グリコ |
商品名 | 冬のきらめきポッキー |
発売日 | 10月11日 |
JAN | 4901005512443 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 贅沢ルマンド |
発売日 | 10月11日 |
JAN | 4901360349036 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | 贅沢ラングロール |
発売日 | 10月11日 |
JAN | 4901360349043 |
メーカー名 | カルビー |
商品名 | 堅あげポテトBIGうすしお味 |
発売日 | 10月10日 |
JAN | 4901330918293 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | 冬のチョコパイ<濃厚仕立て> |
発売日 | 10月18日 |
JAN | 4903333253906 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | アーモンドチョコレートホワイトベール |
発売日 | 10月18日 |
JAN | 4902777142302 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | マカダミアチョコレートホワイトベール |
発売日 | 10月18日 |
JAN | 4902777136202 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | じゃがバリしお味 |
発売日 | 10月18日 |
JAN | 4901360349203 |
メーカー名 | 亀田製菓 |
商品名 | ハッピーターンバターしょうゆ味 |
発売日 | 10月17日 |
JAN | 4901313941249 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ワンピースマンチョコRED |
発売日 | 10月25日 |
JAN | 4903333296989 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | メルティーキッスプレミアムショコラ |
発売日 | 10月25日 |
JAN | 4902777121505 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | メルティーキッスフルーティー濃いちご |
発売日 | 10月25日 |
JAN | 4902777131160 |
メーカー名 | 明治 |
商品名 | メルティーキッス初摘み濃抹茶 |
発売日 | 10月25日 |
JAN | 4902777140810 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ロアンヌバニラ |
発売日 | 10月25日 |
JAN | 4901360348954 |
2022年9月 新商品
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | チョコパイ |
発売日 | 9月6日 |
JAN | 4903333298853 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | カレ・ド・ショコラ<カカオ70オランジュ> |
発売日 | 9月6日 |
JAN | 4902888255311 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | カレ・ド・ショコラ<ショコラノワゼット> |
発売日 | 9月6日 |
JAN | 4902888255328 |
メーカー名 | ブルボン |
商品名 | ラシュクーレ |
発売日 | 9月6日 |
JAN | 4901360348886 |
メーカー名 | カンロ |
商品名 | ボイスケアのど飴 |
発売日 | 9月5日 |
JAN | 4901351001745 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | クランキー |
発売日 | 9月13日 |
JAN | 4903333208708 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | バリボリラムネ<グレープ味> |
発売日 | 9月13日 |
JAN | 4902888255168 |
森永製菓
- 9月13日発売
- バリボリラムネ<グレープ味>
- JAN : 4902888255168
森永製菓
- 9月13日発売
- バリボリラムネ<レモン味>
- JAN : 4902888255175
ブルボン
- 9月13日発売
- ひとくちルマンド
- 4901360349340
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ダース<ミルク> |
発売日 | 9月20日 |
JAN | 4902888256219 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | 発売 白いダース<ザクザクブラック> |
発売日 | 9月20日 |
JAN | 4902888256240 |
メーカー名 | 亀田製菓 |
商品名 | 午後のつまみ種 |
発売日 | 9月19日 |
JAN | 4901313810842 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | ゼロ |
発売日 | 9月27日 |
JAN | 4903333248735 |
メーカー名 | ロッテ |
商品名 | のど飴(袋) |
発売日 | 9月27日 |
JAN | 4903333274840 |
メーカー名 | 森永 |
商品名 | ミルクキャラメル<ピスタチオ味> |
発売日 | 9月27日 |
JAN | 4902888257810 |
ブルボン
- 9月27日発売
- しゃりもにグミグレープ味
- JAN : 4901360349166